<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: cat este piata de publicitate online?</title>
	<atom:link href="http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/</link>
	<description>hi-tech&#38;more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3516</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3516</guid>
		<description>ciprian: sunt doua curente de gandire
1. criza va afecta anemica piata de publicitate online, asa cum deja e sigur ca va afecta piata generala de publicitate
2. piata de publicitate online va creste pentru ca bugetele subtiate de criza vor avea o componenta online mai importanta, dat fiind ca tarifele sunt mai mici
...dar deocamdata nimeni nu stie ce va fi, sunt doar presupuneri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciprian: sunt doua curente de gandire<br />
1. criza va afecta anemica piata de publicitate online, asa cum deja e sigur ca va afecta piata generala de publicitate<br />
2. piata de publicitate online va creste pentru ca bugetele subtiate de criza vor avea o componenta online mai importanta, dat fiind ca tarifele sunt mai mici<br />
&#8230;dar deocamdata nimeni nu stie ce va fi, sunt doar presupuneri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Ciprian Gavriliu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3517</link>
		<dc:creator>Ciprian Gavriliu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3517</guid>
		<description>Nu ar trebui să se ofere mult mai mult înainte să se ceara mai mult: http://www.dgeneration.ro/tendinte/piata-de-publicitate-online-creste-in-ritm-sanatos ?

Criza nu e pe undeva o falsă problemă raportată la piaţa de online românească ?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ar trebui să se ofere mult mai mult înainte să se ceara mai mult: <a href="http://www.dgeneration.ro/tendinte/piata-de-publicitate-online-creste-in-ritm-sanatos" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.dgeneration.ro');" rel="nofollow">dgeneration.ro/ten&hellip;este-in-ritm-sanatos</a> ?</p>
<p>Criza nu e pe undeva o falsă problemă raportată la piaţa de online românească ?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: util in vremuri de criza pentru site-urile de stiri &#124; Kapra's blog</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3527</link>
		<dc:creator>util in vremuri de criza pentru site-urile de stiri &#124; Kapra's blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3527</guid>
		<description>[...] Rachad  voi reveni. un articol pe o tema asemanatoare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rachad  voi reveni. un articol pe o tema asemanatoare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: TheBride</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3526</link>
		<dc:creator>TheBride</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3526</guid>
		<description>@Victor: sa vezi ce dispusi sa experimenteze or sa fie toti cei care nu vor mai avea 6000 de euroi de cheltuit zilnic sau de mai multe ori pe zi pe un spot de 30 de secunde la TV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Victor: sa vezi ce dispusi sa experimenteze or sa fie toti cei care nu vor mai avea 6000 de euroi de cheltuit zilnic sau de mai multe ori pe zi pe un spot de 30 de secunde la TV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3515</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3515</guid>
		<description>Claudiu, cei deschisi la experiment, la creatii inteligente, la inovatie castiga din start capital de simpatie, imagine de companie cool samd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claudiu, cei deschisi la experiment, la creatii inteligente, la inovatie castiga din start capital de simpatie, imagine de companie cool samd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Claudiu Murariu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3514</link>
		<dc:creator>Claudiu Murariu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3514</guid>
		<description>Atunci cei &quot;mai mici&quot;, creativi si deschisi catre experiment au sansele cele mai mari sa iasa cel mai bine din povestea &quot;cu criza&quot;. :)

Acum e momentul pentru proiecte nisate si cat se poate de creative care sa nu depinda in masura atat de mare  de advertising. Poate ca in sfarsit vom putea si noi folosi celebra fraza &quot;Content is king&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci cei &#8220;mai mici&#8221;, creativi si deschisi catre experiment au sansele cele mai mari sa iasa cel mai bine din povestea &#8220;cu criza&#8221;. <img src='http://www.victorkapra.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Acum e momentul pentru proiecte nisate si cat se poate de creative care sa nu depinda in masura atat de mare  de advertising. Poate ca in sfarsit vom putea si noi folosi celebra fraza &#8220;Content is king&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3525</guid>
		<description>Claudiu, e destul greu sa gasesti clientii care sa aiba disponibilitate pentru experiment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claudiu, e destul greu sa gasesti clientii care sa aiba disponibilitate pentru experiment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Claudiu Murariu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3524</link>
		<dc:creator>Claudiu Murariu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3524</guid>
		<description>interesanta tema abordata avand in vedere ca trendurile sunt mai mult sau mai putin in &quot;opozitie&quot; cu ce se discuta peste ocean: http://www.toprankblog.com/2008/10/seo-tops-recession-internet-marketing-tactics/

Avand in vedere &quot;criza economica&quot; nu ar fi mai eficienta o strategie axata pe metode de marketing mai putin volatile decat advertisingul?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesanta tema abordata avand in vedere ca trendurile sunt mai mult sau mai putin in &#8220;opozitie&#8221; cu ce se discuta peste ocean: <a href="http://www.toprankblog.com/2008/10/seo-tops-recession-internet-marketing-tactics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.toprankblog.com');" rel="nofollow">toprankblog.com/20&hellip;t-marketing-tactics/</a></p>
<p>Avand in vedere &#8220;criza economica&#8221; nu ar fi mai eficienta o strategie axata pe metode de marketing mai putin volatile decat advertisingul?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3513</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3513</guid>
		<description>Cristi, comentariul tau a fost adaugat ca update. multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristi, comentariul tau a fost adaugat ca update. multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: parvan</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/22/cat-este-piata-de-publicitate-online/#comment-3523</link>
		<dc:creator>parvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/?p=1383#comment-3523</guid>
		<description>Victor ... as vrea sa mai adaug o nuanta care nu stiu cat de limpede a fost exprimata aseara:
Ca sa existe o cifra reper de piata ea trebuie generata si recunoscuta de piata, iar piata trebuie sa se constituie intr-o forma sau alta in vederea acestui obiectiv. Din aceasta cauza este important sa vedem cifrele IAB.

Cat timp emitatorii de cifre o fac din experienta si din obiective proprii... e riscant sa le citim ca cifre absolute si generale la nivel de piata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victor &#8230; as vrea sa mai adaug o nuanta care nu stiu cat de limpede a fost exprimata aseara:<br />
Ca sa existe o cifra reper de piata ea trebuie generata si recunoscuta de piata, iar piata trebuie sa se constituie intr-o forma sau alta in vederea acestui obiectiv. Din aceasta cauza este important sa vedem cifrele IAB.</p>
<p>Cat timp emitatorii de cifre o fac din experienta si din obiective proprii&#8230; e riscant sa le citim ca cifre absolute si generale la nivel de piata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

