<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: tempo bate palma cu kinecto</title>
	<atom:link href="http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/</link>
	<description>hi-tech&#38;more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>de: Economu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3568</link>
		<dc:creator>Economu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3568</guid>
		<description>@Eliza scuze, 5 mil dupa ce calcule? anul trecut kinecto a avun ~350.000 euro sa zicem dublu anul asta...voi ziceti ca ati avut 14,3 mil. Intrebare...de ce 5 mil si nu 15 sau 20 de mil? Ce formula ati folosit?

Chestia cu vezi portofolui iar nu tine pentru ca in foarte multe cazuri proiectele web, cel putin la companiile mari sunt coordonate de alti oameni decat cele care se ocupa de publicitatea clasica. In al ltreilea rand faptul ca, sa zicem Lotto isi facea niste proiecte cu kinecto nu inseamna ca maine o sa-si faca printuri cu tempo... scuza-ma dar aplicati o logica matematica corecta dar care nu functioneaza ever never in business.

Acu zau foarte frumos ce s-a intamplat dar de dragul pr-ului socant prea aruncati niste chestii asa ca pune cineva botu...la experienta pe care ziceti ca o aveti in PR... ar trebui sa fiti mai cu bagare de seama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eliza scuze, 5 mil dupa ce calcule? anul trecut kinecto a avun ~350.000 euro sa zicem dublu anul asta&#8230;voi ziceti ca ati avut 14,3 mil. Intrebare&#8230;de ce 5 mil si nu 15 sau 20 de mil? Ce formula ati folosit?</p>
<p>Chestia cu vezi portofolui iar nu tine pentru ca in foarte multe cazuri proiectele web, cel putin la companiile mari sunt coordonate de alti oameni decat cele care se ocupa de publicitatea clasica. In al ltreilea rand faptul ca, sa zicem Lotto isi facea niste proiecte cu kinecto nu inseamna ca maine o sa-si faca printuri cu tempo&#8230; scuza-ma dar aplicati o logica matematica corecta dar care nu functioneaza ever never in business.</p>
<p>Acu zau foarte frumos ce s-a intamplat dar de dragul pr-ului socant prea aruncati niste chestii asa ca pune cineva botu&#8230;la experienta pe care ziceti ca o aveti in PR&#8230; ar trebui sa fiti mai cu bagare de seama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Eliza</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3567</link>
		<dc:creator>Eliza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3567</guid>
		<description>@radu tataru: tempo nu a facut o achizitie, iar valoarea companiei e data de valoarea businessului tempo + kinecto. e vorba de valoarea reala a celor doi impreuna, asa cum zice si articolul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@radu tataru: tempo nu a facut o achizitie, iar valoarea companiei e data de valoarea businessului tempo + kinecto. e vorba de valoarea reala a celor doi impreuna, asa cum zice si articolul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3566</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3566</guid>
		<description>ovidiu: Radu nu a vandut la valoarea asta. Treaba cu mare risc grigoriu, nu o inteleg... poti sa fii mai explicit?

Radu:  Tempo are un rol extrem de important in ecuatia asta din cel putin 2 motive:portofoliul de clienti si full services :)
dar mai sunt si altele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ovidiu: Radu nu a vandut la valoarea asta. Treaba cu mare risc grigoriu, nu o inteleg&#8230; poti sa fii mai explicit?</p>
<p>Radu:  Tempo are un rol extrem de important in ecuatia asta din cel putin 2 motive:portofoliul de clienti si full services <img src='http://www.victorkapra.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
dar mai sunt si altele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: ovidiu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3565</link>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3565</guid>
		<description>Pe de o parte, am ceva indoieli despre valoarea reala a Kinecto. Daca dom&#039; Ionescu a reusit sa vanda la banii aia, felicitari, insa mi&#039;e teama ca iar sunt cifre aruncate&#039;n ochii lumii. Ma rog, treaba lor.

Pe de alta parte, sunt curios cum poate sa evolueze (inca) o combinatie care include variabila de mare risc grigoriu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe de o parte, am ceva indoieli despre valoarea reala a Kinecto. Daca dom&#8217; Ionescu a reusit sa vanda la banii aia, felicitari, insa mi&#8217;e teama ca iar sunt cifre aruncate&#8217;n ochii lumii. Ma rog, treaba lor.</p>
<p>Pe de alta parte, sunt curios cum poate sa evolueze (inca) o combinatie care include variabila de mare risc grigoriu <img src='http://www.victorkapra.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: radu tataru</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3564</link>
		<dc:creator>radu tataru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3564</guid>
		<description>tempo nici nu are ce cauta in calculele mele, avand in vedere ca obiectul tranzactiei a fost pachetul de 50% din Kinecto.
Daca ar fi sa luam in calcul Tempo, inseamna ca toate achizitiile trebuie tratate ca fuziuni - ceea ce nu este cazul aici.
Nu stiu, dar eu cel putin asta inteleg: In urma unei tranzactii cu un pachet de 50% din Kinecto, compania a fost evaluata la 5 milioane de euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tempo nici nu are ce cauta in calculele mele, avand in vedere ca obiectul tranzactiei a fost pachetul de 50% din Kinecto.<br />
Daca ar fi sa luam in calcul Tempo, inseamna ca toate achizitiile trebuie tratate ca fuziuni &#8211; ceea ce nu este cazul aici.<br />
Nu stiu, dar eu cel putin asta inteleg: In urma unei tranzactii cu un pachet de 50% din Kinecto, compania a fost evaluata la 5 milioane de euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3563</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3563</guid>
		<description>radu..si Tempo unde e in calculele tale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>radu..si Tempo unde e in calculele tale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: radu tataru</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3562</link>
		<dc:creator>radu tataru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3562</guid>
		<description>Avand in vedere ca nu am la dispozitie alti indicatori, am luat veniturile a Kinecto (350.000 de euro in 2007). Daca valoarea Kinecto este 5 milioane de euro, inseamna ca avem un multiplu de 14 (adica 5 milioane impartit la 350.000)
Google are in clipa asta un multiplu (daca este sa iau ca indicator tot veniturile din 2007 ale companie) de 7.
Ceea ce inseamna ca Google, in perioada in care avea un maxim istoric al capitalizarii bursiere, reusea sa atinga performanta Kinecto - adica un multimplu de 14.
PS: Yahoo are acum multiplu (tot in fuctie de venituri pe 2007) de 2,4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avand in vedere ca nu am la dispozitie alti indicatori, am luat veniturile a Kinecto (350.000 de euro in 2007). Daca valoarea Kinecto este 5 milioane de euro, inseamna ca avem un multiplu de 14 (adica 5 milioane impartit la 350.000)<br />
Google are in clipa asta un multiplu (daca este sa iau ca indicator tot veniturile din 2007 ale companie) de 7.<br />
Ceea ce inseamna ca Google, in perioada in care avea un maxim istoric al capitalizarii bursiere, reusea sa atinga performanta Kinecto &#8211; adica un multimplu de 14.<br />
PS: Yahoo are acum multiplu (tot in fuctie de venituri pe 2007) de 2,4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3570</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3570</guid>
		<description>radu: vezi profitul kinecto plus portofoliul de clienti ai lui Tempo, plus sinergia intre toate diviziile tempo, plus orientarea unor bugete ( mici dar multe) catre marketing online :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>radu: vezi profitul kinecto plus portofoliul de clienti ai lui Tempo, plus sinergia intre toate diviziile tempo, plus orientarea unor bugete ( mici dar multe) catre marketing online <img src='http://www.victorkapra.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: radu tataru</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3561</link>
		<dc:creator>radu tataru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3561</guid>
		<description>nu ai intrebat si tu cum s-a facut evaluarea companiei? sunt si eu curios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu ai intrebat si tu cum s-a facut evaluarea companiei? sunt si eu curios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: teambuilding</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3560</link>
		<dc:creator>teambuilding</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2008/10/28/tempo-bate-palma-cu-kinecto/#comment-3560</guid>
		<description>multa bafta de acum incolo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>multa bafta de acum incolo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
