﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: SATI pe ianuarie</title>
	<atom:link href="http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/</link>
	<description>hi-tech&#38;more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>de: Ghiceste leaderul de trafic &#124; Marius Sescu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4877</link>
		<dc:creator>Ghiceste leaderul de trafic &#124; Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4877</guid>
		<description>[...] plus, Victor publica si el cateva cifre plecand de la statisticile SATI, doar ca in pozitia de lider apare alt site. Mda, fiecare e leader [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus, Victor publica si el cateva cifre plecand de la statisticile SATI, doar ca in pozitia de lider apare alt site. Mda, fiecare e leader [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Dani</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4871</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4871</guid>
		<description>@sandossu Badea se lauda doar cu ratingul lui si al lui Gadea. Antena 3 ca rating e sub Realitatea TV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sandossu Badea se lauda doar cu ratingul lui si al lui Gadea. Antena 3 ca rating e sub Realitatea TV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4873</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4873</guid>
		<description>liviu, m-ai prins cu o satisfactie ilicita :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liviu, m-ai prins cu o satisfactie ilicita <img src='http://www.victorkapra.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Liviu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4872</link>
		<dc:creator>Liviu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4872</guid>
		<description>&quot;traficul subtiat din decembrie  datorat vacantei lungi de Craciun&quot;.

nu era corect &quot;cauzat&quot;?

sau te bucuri de scădere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;traficul subtiat din decembrie  datorat vacantei lungi de Craciun&#8221;.</p>
<p>nu era corect &#8220;cauzat&#8221;?</p>
<p>sau te bucuri de scădere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Victor Kapra</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4876</link>
		<dc:creator>Victor Kapra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4876</guid>
		<description>sandossu: scaderea nu e semnificativa, e de doar cateva procente
alex: ai dreptate, daca e sa privesti general. in particular, decembrie 2008 a fost o luna buna pentru site-urile de stiri: au existat subiecte de mare interes, precum criza economica si formarea guvernului</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sandossu: scaderea nu e semnificativa, e de doar cateva procente<br />
alex: ai dreptate, daca e sa privesti general. in particular, decembrie 2008 a fost o luna buna pentru site-urile de stiri: au existat subiecte de mare interes, precum criza economica si formarea guvernului</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: alex</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4874</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4874</guid>
		<description>Compararea cu Decembrie e un pic fortata. Decembrie e o luna moarta pentru site-urile de stiri. Lumea are alte ocupatii. La fel si inceptul lui Ianurie dar de bine de rau in Ianuarie se mai misca ceva...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compararea cu Decembrie e un pic fortata. Decembrie e o luna moarta pentru site-urile de stiri. Lumea are alte ocupatii. La fel si inceptul lui Ianurie dar de bine de rau in Ianuarie se mai misca ceva&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Sandossu</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4875</link>
		<dc:creator>Sandossu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 01:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/02/05/sati-pe-ianuarie/#comment-4875</guid>
		<description>Din cate observ, Antena3 e singurul care a scazut in trafic, in rest toate au avut cresteri. Badea, ai auzit ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din cate observ, Antena3 e singurul care a scazut in trafic, in rest toate au avut cresteri. Badea, ai auzit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
