<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: GFK: Vanzarile sectorului IT, in jos cu 58,1% fata de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/</link>
	<description>hi-tech&#38;more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Televizoare Plasma</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/#comment-16040</link>
		<dc:creator>Televizoare Plasma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/#comment-16040</guid>
		<description>O sa creasca din nou, asa spun expertii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O sa creasca din nou, asa spun expertii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: GFK: Vanzarile sectorului IT, in jos cu 58,1% fata de 2008 &#8230;</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/#comment-5815</link>
		<dc:creator>GFK: Vanzarile sectorului IT, in jos cu 58,1% fata de 2008 &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2009/11/16/gfk-vanzarile-sectorului-it-in-jos-cu-581-fata-de-2008/#comment-5815</guid>
		<description>[...] GFK: Vanzarile sectorului IT, in jos cu 58,1% fata de 2008 &#8230;   December 9th, 2009      Performanta negativa a sectorului este provocata de cererea scazuta pentru aproape toate categoriile de produse IT. Produsele care au avut cel mai mult de suferit sunt sistemele desktop si monitoarele. Aceste produse care au inregistrat &#8230; [...] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GFK: Vanzarile sectorului IT, in jos cu 58,1% fata de 2008 &#8230;   December 9th, 2009      Performanta negativa a sectorului este provocata de cererea scazuta pentru aproape toate categoriile de produse IT. Produsele care au avut cel mai mult de suferit sunt sistemele desktop si monitoarele. Aceste produse care au inregistrat &#8230; [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

