<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: connect &#124; fb, despre viitorul vazut prin lentila Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/</link>
	<description>hi-tech&#38;more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Ar putea aprinde tehnologiile Web 2.0 lumina în capul guvernanţilor? &#124; Business Cover</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-17244</link>
		<dc:creator>Ar putea aprinde tehnologiile Web 2.0 lumina în capul guvernanţilor? &#124; Business Cover</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-17244</guid>
		<description>[...]  ©foto: flickr.com/photos/centralasianFaptul că David Cameron, premierul Marii Britanii, a cerut ajutor pe Facebook pentru problemele economice nu este decât o urmare firească a unei alte iniţiative a unui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ©foto: flickr.com/photos/centralasianFaptul că David Cameron, premierul Marii Britanii, a cerut ajutor pe Facebook pentru problemele economice nu este decât o urmare firească a unei alte iniţiative a unui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ITist</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15960</link>
		<dc:creator>ITist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15960</guid>
		<description>Cota MS in FB este 1,6%. Adica minuscula.

Sigur ca unii vor pierde bani cind FB o ia la vale, dar au pierdut altii bani in multe alte site-uri populare cindva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cota MS in FB este 1,6%. Adica minuscula.</p>
<p>Sigur ca unii vor pierde bani cind FB o ia la vale, dar au pierdut altii bani in multe alte site-uri populare cindva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Victor</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15958</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15958</guid>
		<description>ITist: FB a capatat o dimensiune prea mare si sunt multi implicati (Microsoft, de exemplu)pentru a fi doar un site al momentului, asa cum au fost multe de altfel.
In rest, in privinta conturi corporate/persoane fizice, ai dreptate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ITist: FB a capatat o dimensiune prea mare si sunt multi implicati (Microsoft, de exemplu)pentru a fi doar un site al momentului, asa cum au fost multe de altfel.<br />
In rest, in privinta conturi corporate/persoane fizice, ai dreptate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ITist</title>
		<link>http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15956</link>
		<dc:creator>ITist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorkapra.ro/2010/07/11/connect-fb-despre-viitorul-vazut-prin-lentila-facebook/#comment-15956</guid>
		<description>Facebook nu e decit un site al momentului, dupa mime, asa cum au fost altele in trecut si cum clar vor veni altele dupa el. Ceea ce insa as vrea sa punctez e procentul din populatia SUA care se spune ca ar fi, cifra ce pare ca ar fi scoasa din materialele lor de marketing. Cite firme de propaganda online controleaza mii/zeci de mii de conturi, in locul unor persoane reale? (la fel ca la alte site-uri mari de genul youtube / twitter). E destul sa te uiti in dedesubturile materialelor publicate de Google in procesul cu Viacom sa vezi cum firmele de marketing online folosesc aceste site-uri in masa (sigur acolo e vorba de youtube, insa sint sigur 100% ca la fel sta treaba si cu Facebook, ce este intens folosit de corporatii).
Persoanele reale ce-l folosesc activ sint in cu totul alt procent decit cele ce le citim in materialele de marketing.
Nu exista nici o indoiala ca e un site cu trafic imens (cel mai ...), insa as fi mai atent cu 40% din populatia SUA, de exemplu.
Ca este promovat activ si in RO e o treaba buna, tinind cont de numarul conturilor romanesti, insa dupa mine tot site al momentului ramine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook nu e decit un site al momentului, dupa mime, asa cum au fost altele in trecut si cum clar vor veni altele dupa el. Ceea ce insa as vrea sa punctez e procentul din populatia SUA care se spune ca ar fi, cifra ce pare ca ar fi scoasa din materialele lor de marketing. Cite firme de propaganda online controleaza mii/zeci de mii de conturi, in locul unor persoane reale? (la fel ca la alte site-uri mari de genul youtube / twitter). E destul sa te uiti in dedesubturile materialelor publicate de Google in procesul cu Viacom sa vezi cum firmele de marketing online folosesc aceste site-uri in masa (sigur acolo e vorba de youtube, insa sint sigur 100% ca la fel sta treaba si cu Facebook, ce este intens folosit de corporatii).<br />
Persoanele reale ce-l folosesc activ sint in cu totul alt procent decit cele ce le citim in materialele de marketing.<br />
Nu exista nici o indoiala ca e un site cu trafic imens (cel mai &#8230;), insa as fi mai atent cu 40% din populatia SUA, de exemplu.<br />
Ca este promovat activ si in RO e o treaba buna, tinind cont de numarul conturilor romanesti, insa dupa mine tot site al momentului ramine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

